Zahlen, Fakten und Daten
Hevatec Systeme und Anlagenbau GmbH
| Gründung: |
2007 |
| Eigentümer: | Eberhard und Ullrich Betz |
| Fläche: | 13.000 m² |
| Mitarbeiter: | 80 |
| Azubis: | 3 |
| Umsatz: | 2008 - ca. 12 Mio. € 2009 - ca. 10 Mio. € |
| Stärken: | Fertigung von größeren Stückzahlen insbesondere von Vakuumkammern und- Systemen Ausrichtung als Systemlieferant für Sondermaschinen- und Anlagenbau |
